Приложение Click&Boat
Поделиться
Добавлено в избранное
Добавить в избранное
Поделиться
Добавлено в избранное
Добавить в избранное
Просмотр фотографий (+2)

Чартер яхт: Alimos · Beneteau — Cyclades 50.5 (2007)

Со шкипером или без
Профессионал
Alimos Marina
Поделиться
Добавлено в избранное
Добавить в избранное
парусная яхта owned by Maria
12 людей
 · 5 кабин(ы)
 · 12 кают(ы)
 · 4 ванные комнаты
Maria
Со шкипером или без
A boat license is required if you are sailing without a skipper.

Описание парусная яхта Maria

Автоматически перевести это описание на Русский

Парусная яхта Beneteau Cyclades 50.5 15.3m

Яхта Beneteau Cyclades 50.5 (2007 г.р.) — превосходный выбор для гостей, которые ценят простор, комфорт и непринужденный круизный образ жизни. Благодаря своим внушительным размерам и проверенной конструкции парусов, она идеально подходит для больших семей или групп друзей, желающих с комфортом исследовать окрестности, наслаждаясь при этом настоящим ощущением парусного спорта. Под палубой яхта предлагает впечатляюще просторный и светлый интерьер, обычно с 5 двухместными каютами и 4 ванными комнатами, что позволяет каждому наслаждаться уединением, а также отличной мобильностью на борту. Каюты комфортабельны и имеют хорошие пропорции, с практичными местами для хранения вещей, а современные ванные комнаты обеспечивают удобство, необходимое для длительного пребывания на борту. Большой салон спроектирован как место для общения, идеально подходящее для совместных трапез и спокойных вечеров, а полностью оборудованный камбуз упрощает приготовление завтраков, обедов и ужинов, независимо от того, стоите ли вы на якоре или перемещаетесь между островами. На палубе Cyclades 50.5 предлагает тот вид отдыха на открытом воздухе, который так любят гости чартерных яхт. Просторная кокпит-зона предлагает множество мест для сидения и большую обеденную зону для трапез на свежем воздухе, утреннего кофе и вечерних напитков. Широкие боковые палубы обеспечивают безопасное и комфортное передвижение, а общая планировка создает ощущение безопасности и удобства для семейного отдыха. Загорайте ли вы, купайтесь или просто наслаждаетесь видами греческого побережья, эта яхта предлагает пространство и удобства, чтобы каждый день проходил без усилий.

Подробнее

Оборудование, доступное на парусная яхта

Шлюпка
Подвесной двигатель
SUP-доска
Кондиционер
Геннакер
Автопилот
Бимини (тент от солнца)
Носовое подруливающие устройство
Каяк
Wi-Fi
Посмотреть все оборудование (+29)
Посмотреть все оборудование (+34)

Услуги, предоставляемые Maria

Профессиональный шкипер
Финальная уборка
Другое
Посмотреть все услуги
Посмотреть все услуги
Maria

Предложено Maria

Joined in январь 2026  ·  Professional owner
Подтверждённые контактные данные
Языки : Английский
Частота ответов: Больше 95%

Месторасположение

Местоположение парусная яхта: Alimos Marina, Alimos

Местоположение парусная яхта: Alimos

Характеристики

Производитель: Beneteau
Модель: Cyclades 50.5
Год: 2007
Вместимость на борту: 12 людей
Количество кают: 5
Количество спальных мест: 12
Количество санузлов: 4
Длина: 15.3m
Ширина: 16m
Сила тяги: 8m
Мощность двигателя: 110л.с.
Посмотреть все функции
Показать меньше
Цена чартера
Сбор за услуги и налоги
Скидочное предложение 

Условия

Check-in & Check-out

График регистрации прибытия: 9:00
График регистрации отъезда: 18:00

Boat rules

Размер гарантийного взноса: 290 343 ₽
?
Топливо включено в стоимость: Нет
Требуется удостоверение на право управления судном: Да (если арендуете без капитана)
Минимальный возраст для аренды: 18 лет

Политика отказа и отмены

Право на отказ от этого бронирования:
Правила отмены бронирования
Add your travel dates to see the cancellation policy for this trip.

Здесь несколько вариантов похожих яхт, которые могут Вам понравиться

Закрыть

Закрыть
Прайс-лист
01 января - 09 января
1 день 96 781
2 дней 145 171
1 неделя 172 754
10 января - 11 января
1 день 96 781
2 дней 96 781
3 дней 96 781
4 дней 96 781
5 дней 96 781
6 дней 96 781
1 неделя 241 952
12 января - 19 января
1 день 96 781
2 дней 145 171
1 неделя 172 754
20 января - 23 января
1 день 96 781
2 дней 96 781
3 дней 96 781
4 дней 96 781
5 дней 96 781
6 дней 96 781
1 неделя 241 952
24 января - 30 января
1 день 96 781
2 дней 96 781
3 дней 96 781
4 дней 96 781
5 дней 96 781
6 дней 96 684
1 неделя 241 952
31 января - 06 февраля
1 день 96 781
2 дней 96 781
3 дней 96 781
4 дней 96 781
5 дней 96 781
6 дней 96 781
1 неделя 241 952
07 февраля - 13 февраля
1 день 96 781
2 дней 96 781
3 дней 96 781
4 дней 96 781
5 дней 96 781
6 дней 96 781
1 неделя 241 952
14 февраля - 20 февраля
1 день 96 781
1 неделя 241 952
21 февраля - 27 февраля
1 день 96 781
1 неделя 241 952
28 февраля - 06 марта
1 день 96 781
2 дней 96 781
3 дней 96 781
4 дней 96 781
5 дней 96 781
6 дней 96 491
1 неделя 241 952
07 марта - 13 марта
1 день 96 781
2 дней 145 171
3 дней 193 562
4 дней 193 562
5 дней 193 562
6 дней 193 562
1 неделя 193 562
14 марта - 20 марта
1 день 96 781
2 дней 145 171
3 дней 183 884
4 дней 183 884
5 дней 183 884
6 дней 183 884
1 неделя 183 884
21 марта - 27 марта
1 день 96 781
2 дней 145 171
3 дней 183 884
4 дней 183 884
5 дней 183 884
6 дней 183 884
1 неделя 183 884
28 марта - 03 апреля
1 день 96 781
2 дней 145 171
3 дней 183 884
4 дней 183 884
5 дней 183 884
6 дней 183 884
1 неделя 183 884
04 апреля - 10 апреля
1 день 96 781
2 дней 145 171
3 дней 183 884
4 дней 183 884
5 дней 183 884
6 дней 183 884
1 неделя 183 884
11 апреля - 17 апреля
1 день 96 781
2 дней 145 171
3 дней 193 562
4 дней 193 562
5 дней 193 562
6 дней 193 562
1 неделя 193 562
18 апреля - 24 апреля
1 день 96 781
2 дней 145 171
3 дней 193 562
4 дней 193 562
5 дней 193 562
6 дней 193 562
1 неделя 193 562
25 апреля - 01 мая
1 день 96 781
2 дней 145 171
3 дней 203 240
4 дней 203 240
5 дней 203 240
6 дней 203 240
1 неделя 203 240
02 мая - 08 мая
1 день 96 781
2 дней 145 171
3 дней 222 112
4 дней 222 112
5 дней 222 112
6 дней 222 112
1 неделя 222 112
09 мая - 15 мая
1 день 96 781
2 дней 145 171
3 дней 222 112
4 дней 222 112
5 дней 222 112
6 дней 222 112
1 неделя 222 112
16 мая - 23 мая
1 день 96 781
2 дней 145 171
3 дней 231 307
4 дней 231 307
5 дней 231 307
6 дней 231 307
1 неделя 251 631
24 мая - 29 мая
1 день 96 781
2 дней 145 171
1 неделя 172 754
30 мая - 05 июня
1 день 96 781
2 дней 145 171
3 дней 270 987
4 дней 270 987
5 дней 270 987
6 дней 270 987
1 неделя 270 987
06 июня - 12 июня
1 день 96 781
2 дней 145 171
3 дней 280 665
4 дней 280 665
5 дней 280 665
6 дней 280 665
1 неделя 280 665
13 июня - 19 июня
1 день 96 781
2 дней 145 171
3 дней 309 699
4 дней 309 699
5 дней 309 699
6 дней 309 699
1 неделя 309 699
20 июня - 26 июня
1 день 96 781
2 дней 145 171
3 дней 329 055
4 дней 329 055
5 дней 329 055
6 дней 329 055
1 неделя 329 055
27 июня - 03 июля
1 день 96 781
2 дней 145 171
3 дней 348 411
4 дней 348 411
5 дней 348 411
6 дней 348 411
1 неделя 348 411
04 июля - 10 июля
1 день 96 781
2 дней 145 171
3 дней 357 122
4 дней 357 122
5 дней 357 122
6 дней 357 122
1 неделя 357 122
11 июля - 17 июля
1 день 96 781
2 дней 145 171
3 дней 343 572
4 дней 343 572
5 дней 343 572
6 дней 343 572
1 неделя 343 572
18 июля - 24 июля
1 день 96 781
2 дней 145 171
3 дней 366 800
4 дней 366 800
5 дней 366 800
6 дней 366 800
1 неделя 366 800
25 июля - 31 июля
1 день 96 781
2 дней 145 171
3 дней 391 963
4 дней 391 963
5 дней 391 963
6 дней 391 963
1 неделя 391 963
01 августа - 07 августа
1 день 96 781
2 дней 145 171
3 дней 416 158
4 дней 416 158
5 дней 416 158
6 дней 416 158
1 неделя 416 158
08 августа - 14 августа
1 день 96 781
2 дней 145 171
3 дней 416 158
4 дней 416 158
5 дней 416 158
6 дней 416 158
1 неделя 416 158
15 августа - 21 августа
1 день 96 781
2 дней 145 171
3 дней 387 124
4 дней 387 124
5 дней 387 124
6 дней 387 124
1 неделя 387 124
22 августа - 28 августа
1 день 96 781
2 дней 145 171
3 дней 345 508
4 дней 345 508
5 дней 345 508
6 дней 345 508
1 неделя 345 508
29 августа - 04 сентября
1 день 96 781
2 дней 145 171
3 дней 367 768
4 дней 367 768
5 дней 367 768
6 дней 367 768
1 неделя 367 768
05 сентября - 11 сентября
1 день 96 781
2 дней 145 171
3 дней 367 768
4 дней 367 768
5 дней 367 768
6 дней 367 768
1 неделя 367 768
12 сентября - 18 сентября
320 829 / неделя
1 неделя 320 829
19 сентября - 25 сентября
1 день 96 781
2 дней 145 171
3 дней 319 377
4 дней 319 377
5 дней 319 184
6 дней 319 377
1 неделя 319 377
26 сентября - 02 октября
1 день 96 781
2 дней 145 171
3 дней 280 665
4 дней 280 665
5 дней 280 665
6 дней 280 665
1 неделя 280 665
03 октября - 09 октября
1 день 96 781
2 дней 145 171
3 дней 251 631
4 дней 251 631
5 дней 251 631
6 дней 251 631
1 неделя 251 631
10 октября - 16 октября
1 день 96 781
2 дней 145 171
3 дней 241 952
4 дней 241 952
5 дней 241 952
6 дней 241 952
1 неделя 241 952
17 октября - 23 октября
1 день 96 781
2 дней 145 171
3 дней 230 339
4 дней 230 339
5 дней 230 339
6 дней 230 339
1 неделя 230 339
24 октября - 30 октября
1 день 96 781
2 дней 145 171
3 дней 230 339
4 дней 230 339
5 дней 230 339
6 дней 230 339
1 неделя 230 339
31 октября - 06 ноября
1 день 96 781
2 дней 145 171
3 дней 220 661
4 дней 220 661
5 дней 220 661
6 дней 220 661
1 неделя 220 661
07 ноября - 13 ноября
1 день 96 781
2 дней 145 171
3 дней 220 661
4 дней 220 661
5 дней 220 661
6 дней 220 661
1 неделя 220 661
14 ноября - 20 ноября
1 день 96 781
2 дней 145 171
3 дней 220 661
4 дней 220 661
5 дней 220 661
6 дней 220 661
1 неделя 220 661
21 ноября - 27 ноября
1 день 96 781
2 дней 145 171
3 дней 220 661
4 дней 220 661
5 дней 220 661
6 дней 220 661
1 неделя 220 661
28 ноября - 04 декабря
1 день 96 781
2 дней 145 171
3 дней 191 626
4 дней 191 626
5 дней 191 626
6 дней 191 626
1 неделя 212 918
05 декабря - 12 декабря
1 день 96 781
2 дней 145 171
3 дней 212 918
4 дней 212 918
5 дней 212 918
6 дней 212 918
1 неделя 212 918
13 декабря - 31 декабря
1 день 96 781
2 дней 145 171
1 неделя 172 754