Приложение Click&Boat
Поделиться
Добавлено в избранное
Добавить в избранное
Поделиться
Добавлено в избранное
Добавить в избранное
View boat design plan Просмотр фотографий (+13)

Чартер яхт: Портиско · Dufour — Dufour 37 Perfomance (2024)

Со шкипером или без
Профессионал
Marina Di Portisco
Поделиться
Добавлено в избранное
Добавить в избранное
парусная яхта owned by Tonia
6 людей
 · 3 кабин(ы)
 · 6 кают(ы)
 · 1 ванн(ая/ые) комнат(а/ы)
Tonia
Со шкипером или без
A boat license is required if you are sailing without a skipper.
Excellent owner
Tonia already received 58 evaluations and has an average score of 3.6/5 on other boats.

Описание парусная яхта Tonia

Автоматически перевести это описание на Русский

Парусная яхта Dufour Dufour 37 Perfomance 10m

Обратите внимание, что указанная цена на стартовый пакет рассчитана на недельный чартер. Для бронирований на срок менее 7 дней будет действовать сниженная цена. Мы рады приветствовать вас в нашем морском отеле! Наша яхта Dufour 37 Perfomance Viridis (2024) — одно из невероятных судов нашего флота, имеющее 6 спальных мест в 3 каютах и 1 санузел. Она входит в нашу эксклюзивную линейку, а это значит, что, помимо прочего, на Viridis вы найдете набор для приготовления блюд на гриле, состоящий из мангала и раковины на корме. Наша морская гостиничная система Viridis также включает в себя полностью оборудованную кухню, плавательную платформу, подушки для кокпита и множество других замечательных функций. Конечно, приехав на Сардинию, вы хотите отдохнуть и насладиться нашими невероятными пейзажами, но приключения (не регаты) также приветствуются! Наша яхта Dufour 37 Perfomance Viridis (2024) — одно из невероятных судов нашего флота, с 6 спальными местами в 3 каютах и 1 санузлом. Она входит в нашу эксклюзивную линейку, что означает, что вы хотите расслабиться и насладиться нашими невероятными пейзажами, но приключения (не регаты) также приветствуются! Что касается нас, то наша компания, располагающая флотом из 43 парусных яхт и катамаранов, работает в этом секторе более 25 лет и является одной из самых активных в области инноваций и цифровизации процессов. Мы также являемся первой компанией, сертифицированной по стандарту ISO 9001 как «Морской отель», поэтому мы можем предложить как стандартные недельные чартеры без экипажа, так и краткосрочные чартеры с посадкой и высадкой в любой день недели. Все, что вам нужно, это запросить индивидуальное предложение у нас или у вашего агента ;) Итак, вы готовы отправиться в плавание с нами?

Подробнее

Boat plan

Sailboat Dufour Dufour 37 Perfomance boat plan
6 людей
3 кабин(ы)
6 кают(ы)
1 ванн(ая/ые) комнат(а/ы)

Оборудование, доступное на парусная яхта

Шлюпка
Подвесной двигатель
SUP-доска
Автопилот
Бимини (тент от солнца)
Каяк
Ласты, маски и трубки
Защитная сетка для детей
Кофемашина
Пляжные полотенца
Посмотреть все оборудование (+18)
Посмотреть все оборудование (+23)

Услуги, предоставляемые Tonia

Профессиональный шкипер
Хостесс
Трансфер
Трансфер
Ранний выезд
Отказ от возмещения ущерба
Уборка после животных
Luggage storage
Hammock
Другое
Посмотреть все услуги (+7)
Посмотреть все услуги (+12)
Tonia

Предложено Tonia

Joined in март 2018  ·  Professional owner

3.6

 (58 отзывов)

Подтверждённые контактные данные
Языки : Итальянский
Частота ответов: Больше 95%

Месторасположение

Местоположение парусная яхта: Marina Di Portisco, Портиско

Местоположение парусная яхта: Портиско

Характеристики

Производитель: Dufour
Модель: Dufour 37 Perfomance
Год: 2024
Вместимость на борту: 6 людей
Количество кают: 3
Количество спальных мест: 6
Количество санузлов: 1
Длина: 10m
Ширина: 3m
Сила тяги: 1.9m
Мощность двигателя: 19л.с.
Посмотреть все функции
Показать меньше
Цена чартера
Сбор за услуги и налоги
Скидочное предложение 

Условия

Check-in & Check-out

График регистрации прибытия: 18:00
График регистрации отъезда: 8:00

Boat rules

Размер гарантийного взноса: 330 197 ₽
?
Топливо включено в стоимость: Нет
Требуется удостоверение на право управления судном: Да (если арендуете без капитана)
Минимальный возраст для аренды: 18 лет

Политика отказа и отмены

Право на отказ от этого бронирования:
Правила отмены бронирования
Add your travel dates to see the cancellation policy for this trip.
Закрыть

Закрыть
Прайс-лист
01 января - 02 января
2 дней 109 343
3 дней 152 174
4 дней 190 194
5 дней 218 685
6 дней 233 025
1 неделя 237 742
03 января - 16 января
2 дней 47 265
3 дней 65 851
4 дней 82 266
5 дней 94 625
6 дней 100 757
1 неделя 102 833
17 января - 23 января
2 дней 50 379
3 дней 70 002
4 дней 87 549
5 дней 100 663
6 дней 107 267
1 неделя 109 437
24 января - 30 января
2 дней 53 398
3 дней 74 247
4 дней 92 833
5 дней 106 795
6 дней 113 682
1 неделя 116 041
31 января - 06 февраля
2 дней 55 945
3 дней 77 927
4 дней 97 361
5 дней 111 984
6 дней 119 248
1 неделя 121 701
07 февраля - 13 февраля
2 дней 59 058
3 дней 82 078
4 дней 102 644
5 дней 118 022
6 дней 125 758
1 неделя 128 305
14 февраля - 20 февраля
2 дней 62 077
3 дней 86 323
4 дней 107 927
5 дней 124 154
6 дней 132 173
1 неделя 134 909
21 февраля - 27 февраля
2 дней 65 096
3 дней 90 568
4 дней 113 211
5 дней 130 192
6 дней 138 683
1 неделя 141 513
28 февраля - 06 марта
2 дней 68 115
3 дней 94 814
4 дней 118 494
5 дней 136 230
6 дней 145 193
1 неделя 148 117
07 марта - 13 марта
2 дней 71 134
3 дней 99 059
4 дней 123 777
5 дней 142 362
6 дней 151 608
1 неделя 154 721
14 марта - 20 марта
2 дней 73 776
3 дней 102 644
4 дней 128 305
5 дней 147 551
6 дней 157 174
1 неделя 160 382
21 марта - 27 марта
2 дней 76 794
3 дней 106 890
4 дней 133 588
5 дней 153 589
6 дней 163 684
1 неделя 166 986
28 марта - 03 апреля
2 дней 79 813
3 дней 111 135
4 дней 138 872
5 дней 159 721
6 дней 170 099
1 неделя 173 590
04 апреля - 10 апреля
2 дней 82 927
3 дней 115 286
4 дней 144 155
5 дней 165 759
6 дней 176 608
1 неделя 180 193
11 апреля - 17 апреля
2 дней 85 946
3 дней 119 531
4 дней 149 438
5 дней 171 891
6 дней 183 024
1 неделя 186 797
18 апреля - 24 апреля
2 дней 88 493
3 дней 123 211
4 дней 153 966
5 дней 177 080
6 дней 188 590
1 неделя 192 458
25 апреля - 01 мая
2 дней 94 625
3 дней 131 607
4 дней 164 533
5 дней 189 250
6 дней 201 515
1 неделя 205 666
02 мая - 08 мая
2 дней 103 682
3 дней 144 343
4 дней 180 382
5 дней 207 458
6 дней 220 949
1 неделя 225 478
09 мая - 15 мая
2 дней 109 343
3 дней 152 174
4 дней 190 194
5 дней 218 685
6 дней 233 025
1 неделя 237 742
16 мая - 22 мая
2 дней 115 475
3 дней 160 570
4 дней 200 760
5 дней 230 855
6 дней 245 950
1 неделя 250 950
23 мая - 29 мая
2 дней 121 041
3 дней 168 495
4 дней 210 572
5 дней 242 176
6 дней 257 931
1 неделя 263 215
30 мая - 05 июня
2 дней 127 173
3 дней 176 891
4 дней 221 138
5 дней 254 346
6 дней 270 856
1 неделя 276 422
06 июня - 12 июня
2 дней 135 853
3 дней 188 967
4 дней 236 233
5 дней 271 705
6 дней 289 347
1 неделя 295 291
13 июня - 19 июня
2 дней 144 910
3 дней 201 703
4 дней 252 082
5 дней 289 913
6 дней 308 782
1 неделя 315 103
20 июня - 26 июня
2 дней 159 721
3 дней 222 176
4 дней 277 743
5 дней 319 442
6 дней 340 198
1 неделя 347 179
27 июня - 03 июля
2 дней 165 759
3 дней 230 667
4 дней 288 310
5 дней 331 518
6 дней 353 217
1 неделя 360 387
04 июля - 10 июля
2 дней 171 420
3 дней 238 497
4 дней 298 121
5 дней 342 839
6 дней 365 198
1 неделя 372 651
11 июля - 17 июля
2 дней 180 571
3 дней 251 139
4 дней 313 971
5 дней 361 047
6 дней 384 633
1 неделя 392 463
18 июля - 24 июля
2 дней 183 118
3 дней 254 818
4 дней 318 499
5 дней 366 236
6 дней 390 199
1 неделя 398 124
25 июля - 31 июля
2 дней 192 269
3 дней 267 460
4 дней 334 349
5 дней 384 539
6 дней 409 539
1 неделя 417 936
01 августа - 14 августа
2 дней 210 006
3 дней 292 272
4 дней 365 293
5 дней 420 106
6 дней 447 465
1 неделя 456 616
15 августа - 21 августа
2 дней 218 685
3 дней 304 348
4 дней 380 387
5 дней 437 464
6 дней 465 956
1 неделя 475 484
22 августа - 28 августа
2 дней 189 250
3 дней 263 215
4 дней 329 065
5 дней 378 406
6 дней 403 124
1 неделя 411 332
29 августа - 04 сентября
2 дней 177 458
3 дней 246 988
4 дней 308 687
5 дней 355 009
6 дней 378 123
1 неделя 385 859
05 сентября - 11 сентября
2 дней 171 420
3 дней 238 497
4 дней 298 121
5 дней 342 839
6 дней 365 198
1 неделя 372 651
12 сентября - 18 сентября
2 дней 156 702
3 дней 217 930
4 дней 272 460
5 дней 313 310
6 дней 333 782
1 неделя 340 575
19 сентября - 25 сентября
2 дней 144 910
3 дней 201 703
4 дней 252 082
5 дней 289 913
6 дней 308 782
1 неделя 315 103
26 сентября - 02 октября
2 дней 133 211
3 дней 185 382
4 дней 231 704
5 дней 266 422
6 дней 283 875
1 неделя 289 630
03 октября - 09 октября
2 дней 118 494
3 дней 164 816
4 дней 206 043
5 дней 236 987
6 дней 252 365
1 неделя 257 554
10 октября - 16 октября
2 дней 103 682
3 дней 144 343
4 дней 180 382
5 дней 207 458
6 дней 220 949
1 неделя 225 478
17 октября - 23 октября
2 дней 88 493
3 дней 123 211
4 дней 153 966
5 дней 177 080
6 дней 188 590
1 неделя 192 458
24 октября - 30 октября
2 дней 85 946
3 дней 119 531
4 дней 149 438
5 дней 171 891
6 дней 183 024
1 неделя 186 797
31 октября - 06 ноября
2 дней 82 927
3 дней 115 286
4 дней 144 155
5 дней 165 759
6 дней 176 608
1 неделя 180 193
07 ноября - 13 ноября
2 дней 79 813
3 дней 111 135
4 дней 138 872
5 дней 159 721
6 дней 170 099
1 неделя 173 590
14 ноября - 20 ноября
2 дней 76 794
3 дней 106 890
4 дней 133 588
5 дней 153 589
6 дней 163 684
1 неделя 166 986
21 ноября - 27 ноября
2 дней 73 776
3 дней 102 644
4 дней 128 305
5 дней 147 551
6 дней 157 174
1 неделя 160 382
28 ноября - 04 декабря
2 дней 71 134
3 дней 99 059
4 дней 123 777
5 дней 142 362
6 дней 151 608
1 неделя 154 721
05 декабря - 11 декабря
2 дней 68 115
3 дней 94 814
4 дней 118 494
5 дней 136 230
6 дней 145 193
1 неделя 148 117
12 декабря - 18 декабря
2 дней 65 096
3 дней 90 568
4 дней 113 211
5 дней 130 192
6 дней 138 683
1 неделя 141 513
19 декабря - 25 декабря
2 дней 79 813
3 дней 111 135
4 дней 138 872
5 дней 159 721
6 дней 170 099
1 неделя 173 590
26 декабря - 31 декабря
2 дней 109 343
3 дней 152 174
4 дней 190 194
5 дней 218 685
6 дней 233 025
1 неделя 237 742