Приложение Click&Boat
Поделиться
Добавлено в избранное
Добавить в избранное
Поделиться
Добавлено в избранное
Добавить в избранное
View boat design plan Просмотр фотографий (+12)

Чартер яхт: Портиско · Dufour — Dufour 530 (2021)

Со шкипером или без
Профессионал
Marina Di Portisco
Поделиться
Добавлено в избранное
Добавить в избранное
парусная яхта owned by Tonia
11 людей
 · 6 кабин(ы)
 · 11 кают(ы)
 · 4 ванные комнаты
Tonia
Со шкипером или без
A boat license is required if you are sailing without a skipper.
Excellent owner
Tonia already received 58 evaluations and has an average score of 3.6/5 on other boats.
Побалуйте себя
На этой лодке есть одно или несколько снаряжений для водных видов спорта.

Описание парусная яхта Tonia

Автоматически перевести это описание на Русский

Парусная яхта Dufour Dufour 530 16.4m

Обратите внимание, что указанная цена на стартовый пакет рассчитана на недельный чартер. Для бронирований на срок менее 7 дней будет действовать сниженная цена. Добро пожаловать в наш морской отель! Наша яхта Dufour 530 Edvige — одна из наших замечательных однокорпусных яхт, построенная в 2021 году. С 11 спальными местами (10 + 1 для капитана) в 6 каютах (5 (2 с двухъярусными кроватями и 2 с двуспальными кроватями) + 1 для капитана) и 4 санузлами (3 + 1 для капитана), она обеспечит вам весь необходимый комфорт для прекрасного отдыха на нашем прекрасном острове. Edvige входит в нашу эксклюзивную линейку, а это значит, что, помимо прочего, вы найдете комплект для приготовления блюд на гриле (планча), состоящий из мангала и раковины на корме. Наш морской отель также предлагает полностью оборудованную кухню, плавательную платформу, тиковый кокпит и обходную площадку, подушки для кокпита и множество других замечательных функций. Расслабьтесь, исследуйте, получайте удовольствие! Наша Edvige готова к любым видам путешествий! Edvige Что касается нас, то наша компания, располагающая флотом из 43 парусных яхт и катамаранов, работает в этом секторе более 25 лет и является одной из самых активных в области инноваций и цифровизации процессов. Мы также являемся первой компанией, сертифицированной по стандарту ISO 9001 как «Морской отель», поэтому мы можем предложить как стандартные недельные чартеры без экипажа, так и краткосрочные чартеры с посадкой и высадкой в любой день недели. Все, что вам нужно, это запросить индивидуальное предложение у нас или у вашего агента ;) Итак, вы готовы отправиться в плавание с нами?

Подробнее

Boat plan

Sailboat Dufour Dufour 530 boat plan
11 людей
6 кабин(ы)
11 кают(ы)
4 ванные комнаты

Оборудование, доступное на парусная яхта

Шлюпка
Подвесной двигатель
SUP-доска
Опреснитель
Кондиционер
Электрические лебедки
Геннакер
Автопилот
Бимини (тент от солнца)
Каяк
Посмотреть все оборудование (+25)
Посмотреть все оборудование (+30)

Услуги, предоставляемые Tonia

Профессиональный шкипер
Стартовый пакет
Хостесс
Обеспечение
Ранний выезд
Плата за вход в национальный парк
Другое
Другое
Поздний выезд
Другое
Посмотреть все услуги (+3)
Посмотреть все услуги (+8)
Tonia

Предложено Tonia

Joined in март 2018  ·  Professional owner

3.6

 (58 отзывов)

Подтверждённые контактные данные
Языки : Итальянский
Частота ответов: Больше 95%

Месторасположение

Местоположение парусная яхта: Marina Di Portisco, Портиско

Местоположение парусная яхта: Портиско

Характеристики

Производитель: Dufour
Модель: Dufour 530
Год: 2021
Вместимость на борту: 11 людей
Количество кают: 6
Количество спальных мест: 11
Количество санузлов: 4
Длина: 16.4m
Ширина: 4.99m
Сила тяги: 2.8m
Мощность двигателя: 75л.с.
Посмотреть все функции
Показать меньше
Цена чартера
Сбор за услуги и налоги
Скидочное предложение 

Условия

Check-in & Check-out

Время заезда (аренда на день): 9:00
Время выезда (аренда на день): 18:00
График регистрации прибытия: 18:00
График регистрации отъезда: 8:00

Boat rules

Размер гарантийного взноса: 425 375 ₽
?
Топливо включено в стоимость: Нет
Требуется удостоверение на право управления судном: Да (если арендуете без капитана)
Минимальный возраст для аренды: 18 лет

Политика отказа и отмены

Право на отказ от этого бронирования:
Правила отмены бронирования
Add your travel dates to see the cancellation policy for this trip.
Закрыть

Закрыть
Прайс-лист
01 января - 02 января
2 дней 231 782
3 дней 322 434
4 дней 403 066
5 дней 463 564
6 дней 493 718
1 неделя 503 833
03 января - 16 января
2 дней 100 010
3 дней 139 145
4 дней 173 931
5 дней 200 021
6 дней 213 066
1 неделя 217 414
17 января - 23 января
2 дней 106 533
3 дней 148 219
4 дней 185 274
5 дней 213 066
6 дней 226 961
1 неделя 231 593
24 января - 30 января
2 дней 112 583
3 дней 156 727
4 дней 195 861
5 дней 225 260
6 дней 239 911
1 неделя 244 827
31 января - 06 февраля
2 дней 119 105
3 дней 165 802
4 дней 207 205
5 дней 238 304
6 дней 253 807
1 неделя 259 006
07 февраля - 13 февраля
2 дней 125 249
3 дней 174 215
4 дней 217 792
5 дней 250 498
6 дней 266 757
1 неделя 272 240
14 февраля - 20 февраля
2 дней 131 299
3 дней 182 722
4 дней 228 379
5 дней 262 598
6 дней 279 802
1 неделя 285 474
21 февраля - 27 февраля
2 дней 137 821
3 дней 191 797
4 дней 239 722
5 дней 275 643
6 дней 293 698
1 неделя 299 653
28 февраля - 06 марта
2 дней 143 966
3 дней 200 210
4 дней 250 309
5 дней 287 837
6 дней 306 648
1 неделя 312 887
07 марта - 13 марта
2 дней 150 488
3 дней 209 284
4 дней 261 653
5 дней 300 882
6 дней 320 544
1 неделя 327 066
14 марта - 20 марта
2 дней 156 538
3 дней 217 792
4 дней 272 240
5 дней 313 076
6 дней 333 494
1 неделя 340 300
21 марта - 27 марта
2 дней 162 588
3 дней 226 299
4 дней 282 827
5 дней 325 270
6 дней 346 444
1 неделя 353 534
28 марта - 03 апреля
2 дней 169 110
3 дней 235 374
4 дней 294 170
5 дней 338 315
6 дней 360 340
1 неделя 367 713
04 апреля - 10 апреля
2 дней 175 254
3 дней 243 787
4 дней 304 757
5 дней 350 509
6 дней 373 290
1 неделя 380 947
11 апреля - 17 апреля
2 дней 181 777
3 дней 252 862
4 дней 316 101
5 дней 363 554
6 дней 387 186
1 неделя 395 126
18 апреля - 24 апреля
2 дней 187 827
3 дней 261 369
4 дней 326 688
5 дней 375 653
6 дней 400 230
1 неделя 408 360
25 апреля - 01 мая
2 дней 200 493
3 дней 278 857
4 дней 348 618
5 дней 400 892
6 дней 427 076
1 неделя 435 773
02 мая - 08 мая
2 дней 219 115
3 дней 304 946
4 дней 381 136
5 дней 438 325
6 дней 466 872
1 неделя 476 420
09 мая - 15 мая
2 дней 231 782
3 дней 322 434
4 дней 403 066
5 дней 463 564
6 дней 493 718
1 неделя 503 833
16 мая - 22 мая
2 дней 243 976
3 дней 339 355
4 дней 424 240
5 дней 487 858
6 дней 519 713
1 неделя 530 301
23 мая - 29 мая
2 дней 256 548
3 дней 356 937
4 дней 446 171
5 дней 513 097
6 дней 546 559
1 неделя 557 714
30 мая - 05 июня
2 дней 269 120
3 дней 374 519
4 дней 468 101
5 дней 538 335
6 дней 573 405
1 неделя 585 127
06 июня - 12 июня
2 дней 287 837
3 дней 400 514
4 дней 500 619
5 дней 575 674
6 дней 613 296
1 неделя 625 774
13 июня - 19 июня
2 дней 306 553
3 дней 426 509
4 дней 533 136
5 дней 613 107
6 дней 653 092
1 неделя 666 421
20 июня - 26 июня
2 дней 337 842
3 дней 470 086
4 дней 587 584
5 дней 675 684
6 дней 719 829
1 неделя 734 481
27 июня - 03 июля
2 дней 350 509
3 дней 487 574
4 дней 609 515
5 дней 700 923
6 дней 746 675
1 неделя 761 894
04 июля - 10 июля
2 дней 363 081
3 дней 505 156
4 дней 631 445
5 дней 726 162
6 дней 773 520
1 неделя 789 307
11 июля - 17 июля
2 дней 381 798
3 дней 531 151
4 дней 663 963
5 дней 763 595
6 дней 813 317
1 неделя 829 954
18 июля - 24 июля
2 дней 388 320
3 дней 540 226
4 дней 675 306
5 дней 776 640
6 дней 827 212
1 неделя 844 133
25 июля - 31 июля
2 дней 407 036
3 дней 566 221
4 дней 707 824
5 дней 813 978
6 дней 867 103
1 неделя 884 780
01 августа - 14 августа
2 дней 444 375
3 дней 618 306
4 дней 772 859
5 дней 888 750
6 дней 946 790
1 неделя 966 073
15 августа - 21 августа
2 дней 463 091
3 дней 644 301
4 дней 805 376
5 дней 926 183
6 дней 986 586
1 неделя 1 006 720
22 августа - 28 августа
2 дней 400 514
3 дней 557 146
4 дней 696 480
5 дней 800 933
6 дней 853 207
1 неделя 870 600
29 августа - 04 сентября
2 дней 375 653
3 дней 522 738
4 дней 653 376
5 дней 751 401
6 дней 800 366
1 неделя 816 720
05 сентября - 11 сентября
2 дней 363 081
3 дней 505 156
4 дней 631 445
5 дней 726 162
6 дней 773 520
1 неделя 789 307
12 сентября - 18 сентября
2 дней 331 792
3 дней 461 579
4 дней 576 997
5 дней 663 585
6 дней 706 784
1 неделя 721 247
19 сентября - 25 сентября
2 дней 306 553
3 дней 426 509
4 дней 533 136
5 дней 613 107
6 дней 653 092
1 неделя 666 421
26 сентября - 02 октября
2 дней 281 787
3 дней 392 007
4 дней 490 032
5 дней 563 574
6 дней 600 251
1 неделя 612 540
03 октября - 09 октября
2 дней 250 498
3 дней 348 429
4 дней 435 584
5 дней 500 902
6 дней 533 609
1 неделя 544 480
10 октября - 16 октября
2 дней 219 115
3 дней 304 946
4 дней 381 136
5 дней 438 325
6 дней 466 872
1 неделя 476 420
17 октября - 23 октября
2 дней 187 827
3 дней 261 369
4 дней 326 688
5 дней 375 653
6 дней 400 230
1 неделя 408 360
24 октября - 30 октября
2 дней 181 777
3 дней 252 862
4 дней 316 101
5 дней 363 554
6 дней 387 186
1 неделя 395 126
31 октября - 06 ноября
2 дней 175 254
3 дней 243 787
4 дней 304 757
5 дней 350 509
6 дней 373 290
1 неделя 380 947
07 ноября - 13 ноября
2 дней 169 110
3 дней 235 374
4 дней 294 170
5 дней 338 315
6 дней 360 340
1 неделя 367 713
14 ноября - 20 ноября
2 дней 162 588
3 дней 226 299
4 дней 282 827
5 дней 325 270
6 дней 346 444
1 неделя 353 534
21 ноября - 27 ноября
2 дней 156 538
3 дней 217 792
4 дней 272 240
5 дней 313 076
6 дней 333 494
1 неделя 340 300
28 ноября - 04 декабря
2 дней 150 488
3 дней 209 284
4 дней 261 653
5 дней 300 882
6 дней 320 544
1 неделя 327 066
05 декабря - 11 декабря
2 дней 143 966
3 дней 200 210
4 дней 250 309
5 дней 287 837
6 дней 306 648
1 неделя 312 887
12 декабря - 18 декабря
2 дней 137 821
3 дней 191 797
4 дней 239 722
5 дней 275 643
6 дней 293 698
1 неделя 299 653
19 декабря - 25 декабря
2 дней 169 110
3 дней 235 374
4 дней 294 170
5 дней 338 315
6 дней 360 340
1 неделя 367 713
26 декабря - 31 декабря
2 дней 231 782
3 дней 322 434
4 дней 403 066
5 дней 463 564
6 дней 493 718
1 неделя 503 833