Приложение Click&Boat
Поделиться
Добавлено в избранное
Добавить в избранное
Поделиться
Добавлено в избранное
Добавить в избранное
View boat design plan Просмотр фотографий (+7)

Чартер яхт: Порто Ротондо · Dufour — 470 (2022)

Со шкипером или без
Профессионал
Punta Nuraghe
Поделиться
Добавлено в избранное
Добавить в избранное
парусная яхта owned by Tonia
6 людей
 · 3 кабин(ы)
 · 6 кают(ы)
 · 3 ванные комнаты
Tonia
Со шкипером или без
A boat license is required if you are sailing without a skipper.
Excellent owner
Tonia already received 58 evaluations and has an average score of 3.6/5 on other boats.
Побалуйте себя
На этой лодке есть одно или несколько снаряжений для водных видов спорта.

Описание парусная яхта Tonia

Автоматически перевести это описание на Русский

Парусная яхта Dufour 470 14.85m

Обратите внимание, что указанная цена на стартовый пакет рассчитана на недельный чартер. Для бронирований на срок менее 7 дней будет действовать сниженная цена. Добро пожаловать в наш морской отель! Наша яхта Dufour 470 Euphoria — одна из наших замечательных однокорпусных яхт, построенная в 2022 году. С 7 спальными местами (6 + 1 для шкипера) в 4 каютах (3 + 1 для шкипера) и 3 санузлами (2 + 1 для шкипера) она обеспечит все необходимое для прекрасного отдыха с семьей или друзьями. Это щедро оборудованная яхта, входящая в нашу эксклюзивную линейку, а это значит, что среди прочих особенностей на Euphoria вы найдете набор для приготовления блюд на гриле, состоящий из мангала и раковины на корме. Оборудование нашего морского отеля также включает в себя полностью оборудованную кухню, плавательную платформу, тиковый кокпит и обходную площадку, подушки для кокпита и множество других замечательных функций. Ищете ли вы спокойного отдыха или более авантюрного плавания, Euphoria идеально вам подойдет! Приключения более чем приветствуются! Что касается нас, наша компания, располагающая флотом из 43 парусных яхт и катамаранов, работает в этом секторе более 25 лет и является одной из самых активных в области инноваций и цифровизации процессов. Мы также являемся первой компанией, сертифицированной по стандарту ISO 9001 как морской отель, поэтому мы можем предложить как стандартные недельные чартеры без экипажа, так и краткосрочные чартеры с посадкой и высадкой в любой день недели. Все, что вам нужно, это запросить индивидуальное предложение у нас или у вашего агента ;) Итак, вы готовы отправиться в плавание с нами?

Подробнее

Boat plan

Sailboat Dufour 470 boat plan
6 людей
3 кабин(ы)
6 кают(ы)
3 ванные комнаты

Оборудование, доступное на парусная яхта

Шлюпка
Подвесной двигатель
SUP-доска
Опреснитель
Кондиционер
Электрические лебедки
Каяк
Ласты, маски и трубки
Wi-Fi
Подушки для кабины
Посмотреть все оборудование (+13)
Посмотреть все оборудование (+18)

Услуги, предоставляемые Tonia

Профессиональный шкипер
Стартовый пакет
Хостесс
Обеспечение
Ранний выезд
Плата за вход в национальный парк
Другое
Другое
Поздний выезд
Другое
Посмотреть все услуги
Посмотреть все услуги (+5)
Tonia

Предложено Tonia

Joined in март 2018  ·  Professional owner

3.6

 (58 отзывов)

Подтверждённые контактные данные
Языки : Итальянский
Частота ответов: Больше 95%

Месторасположение

Местоположение парусная яхта: Punta Nuraghe, Порто Ротондо

Местоположение парусная яхта: Порто Ротондо

Характеристики

Производитель: Dufour
Модель: 470
Год: 2022
Вместимость на борту: 6 людей
Количество кают: 3
Количество спальных мест: 6
Количество санузлов: 3
Длина: 14.85m
Ширина: 4.74m
Сила тяги: 2.25m
Мощность двигателя: 60л.с.
Посмотреть все функции
Показать меньше
Цена чартера
Сбор за услуги и налоги
Скидочное предложение 

Условия

Check-in & Check-out

График регистрации прибытия: 0:00
График регистрации отъезда: 0:00

Boat rules

Размер гарантийного взноса: 329 973 ₽
?
Топливо включено в стоимость: Нет
Требуется удостоверение на право управления судном: Да (если арендуете без капитана)
Минимальный возраст для аренды: 18 лет

Политика отказа и отмены

Право на отказ от этого бронирования:
Правила отмены бронирования
Add your travel dates to see the cancellation policy for this trip.
Закрыть

Закрыть
Прайс-лист
01 января - 02 января
2 дней 182 145
3 дней 253 419
4 дней 316 774
5 дней 364 290
6 дней 388 048
1 неделя 395 967
03 января - 16 января
2 дней 78 911
3 дней 109 834
4 дней 137 269
5 дней 157 821
6 дней 168 192
1 неделя 171 586
17 января - 23 января
2 дней 83 719
3 дней 116 433
4 дней 145 565
5 дней 167 438
6 дней 178 280
1 неделя 181 956
24 января - 30 января
2 дней 88 433
3 дней 123 127
4 дней 153 862
5 дней 176 960
6 дней 188 462
1 неделя 192 327
31 января - 06 февраля
2 дней 93 712
3 дней 130 292
4 дней 162 912
5 дней 187 330
6 дней 199 586
1 неделя 203 640
07 февраля - 13 февраля
2 дней 98 426
3 дней 136 986
4 дней 171 209
5 дней 196 852
6 дней 209 768
1 неделя 214 011
14 февраля - 20 февраля
2 дней 103 234
3 дней 143 585
4 дней 179 505
5 дней 206 469
6 дней 219 856
1 неделя 224 382
21 февраля - 27 февраля
2 дней 108 420
3 дней 150 845
4 дней 188 556
5 дней 216 839
6 дней 230 981
1 неделя 235 695
28 февраля - 06 марта
2 дней 113 228
3 дней 157 444
4 дней 196 852
5 дней 226 361
6 дней 241 163
1 неделя 246 065
07 марта - 13 марта
2 дней 118 413
3 дней 164 704
4 дней 205 903
5 дней 236 826
6 дней 252 194
1 неделя 257 379
14 марта - 20 марта
2 дней 123 127
3 дней 171 397
4 дней 214 200
5 дней 246 348
6 дней 262 376
1 неделя 267 749
21 марта - 27 марта
2 дней 127 935
3 дней 177 997
4 дней 222 496
5 дней 255 870
6 дней 272 558
1 неделя 278 120
28 марта - 03 апреля
2 дней 133 120
3 дней 185 256
4 дней 231 547
5 дней 266 241
6 дней 283 682
1 неделя 289 433
04 апреля - 10 апреля
2 дней 137 929
3 дней 191 856
4 дней 239 843
5 дней 275 857
6 дней 293 770
1 неделя 299 804
11 апреля - 17 апреля
2 дней 142 643
3 дней 198 549
4 дней 248 140
5 дней 285 379
6 дней 303 952
1 неделя 310 174
18 апреля - 24 апреля
2 дней 147 922
3 дней 205 715
4 дней 257 190
5 дней 295 750
6 дней 315 077
1 неделя 321 488
25 апреля - 01 мая
2 дней 157 444
3 дней 219 008
4 дней 273 783
5 дней 314 888
6 дней 335 347
1 неделя 342 229
02 мая - 08 мая
2 дней 172 152
3 дней 239 560
4 дней 299 427
5 дней 344 303
6 дней 366 836
1 неделя 374 284
09 мая - 15 мая
2 дней 182 145
3 дней 253 419
4 дней 316 774
5 дней 364 290
6 дней 388 048
1 неделя 395 967
16 мая - 22 мая
2 дней 192 138
3 дней 267 278
4 дней 334 121
5 дней 384 277
6 дней 409 261
1 неделя 417 651
23 мая - 29 мая
2 дней 202 132
3 дней 281 137
4 дней 351 468
5 дней 404 170
6 дней 430 567
1 неделя 439 335
30 мая - 05 июня
2 дней 211 654
3 дней 294 430
4 дней 368 061
5 дней 423 308
6 дней 450 837
1 неделя 460 076
06 июня - 12 июня
2 дней 226 361
3 дней 314 983
4 дней 393 705
5 дней 452 723
6 дней 482 326
1 неделя 492 131
13 июня - 19 июня
2 дней 241 163
3 дней 335 441
4 дней 419 348
5 дней 482 232
6 дней 513 721
1 неделя 524 185
20 июня - 26 июня
2 дней 265 864
3 дней 369 852
4 дней 462 339
5 дней 531 728
6 дней 566 328
1 неделя 577 924
27 июня - 03 июля
2 дней 275 857
3 дней 383 711
4 дней 479 686
5 дней 551 620
6 дней 587 635
1 неделя 599 608
04 июля - 10 июля
2 дней 285 756
3 дней 397 664
4 дней 497 033
5 дней 571 607
6 дней 608 847
1 неделя 621 292
11 июля - 17 июля
2 дней 300 558
3 дней 418 123
4 дней 522 677
5 дней 601 116
6 дней 640 242
1 неделя 653 346
18 июля - 24 июля
2 дней 305 272
3 дней 424 816
4 дней 530 973
5 дней 610 638
6 дней 650 424
1 неделя 663 717
25 июля - 31 июля
2 дней 320 074
3 дней 445 275
4 дней 556 617
5 дней 640 147
6 дней 681 818
1 неделя 695 771
01 августа - 14 августа
2 дней 349 583
3 дней 486 286
4 дней 607 904
5 дней 699 071
6 дней 744 702
1 неделя 759 880
15 августа - 21 августа
2 дней 364 290
3 дней 506 838
4 дней 633 548
5 дней 728 580
6 дней 776 096
1 неделя 791 935
22 августа - 28 августа
2 дней 315 265
3 дней 438 675
4 дней 548 321
5 дней 630 531
6 дней 671 730
1 неделя 685 401
29 августа - 04 сентября
2 дней 295 373
3 дней 410 863
4 дней 513 626
5 дней 590 651
6 дней 629 211
1 неделя 642 033
05 сентября - 11 сентября
2 дней 285 756
3 дней 397 664
4 дней 497 033
5 дней 571 607
6 дней 608 847
1 неделя 621 292
12 сентября - 18 сентября
2 дней 261 056
3 дней 363 253
4 дней 454 043
5 дней 522 111
6 дней 556 240
1 неделя 567 553
19 сентября - 25 сентября
2 дней 241 163
3 дней 335 441
4 дней 419 348
5 дней 482 232
6 дней 513 721
1 неделя 524 185
26 сентября - 02 октября
2 дней 221 647
3 дней 308 289
4 дней 385 408
5 дней 443 201
6 дней 472 144
1 неделя 481 760
03 октября - 09 октября
2 дней 196 852
3 дней 273 972
4 дней 342 418
5 дней 393 799
6 дней 419 443
1 неделя 428 022
10 октября - 16 октября
2 дней 172 152
3 дней 239 560
4 дней 299 427
5 дней 344 303
6 дней 366 836
1 неделя 374 284
17 октября - 23 октября
2 дней 147 922
3 дней 205 715
4 дней 257 190
5 дней 295 750
6 дней 315 077
1 неделя 321 488
24 октября - 30 октября
2 дней 142 643
3 дней 198 549
4 дней 248 140
5 дней 285 379
6 дней 303 952
1 неделя 310 174
31 октября - 06 ноября
2 дней 137 929
3 дней 191 856
4 дней 239 843
5 дней 275 857
6 дней 293 770
1 неделя 299 804
07 ноября - 13 ноября
2 дней 133 120
3 дней 185 256
4 дней 231 547
5 дней 266 241
6 дней 283 682
1 неделя 289 433
14 ноября - 20 ноября
2 дней 127 935
3 дней 177 997
4 дней 222 496
5 дней 255 870
6 дней 272 558
1 неделя 278 120
21 ноября - 27 ноября
2 дней 123 127
3 дней 171 397
4 дней 214 200
5 дней 246 348
6 дней 262 376
1 неделя 267 749
28 ноября - 04 декабря
2 дней 118 413
3 дней 164 704
4 дней 205 903
5 дней 236 826
6 дней 252 194
1 неделя 257 379
05 декабря - 11 декабря
2 дней 113 228
3 дней 157 444
4 дней 196 852
5 дней 226 361
6 дней 241 163
1 неделя 246 065
12 декабря - 18 декабря
2 дней 108 420
3 дней 150 845
4 дней 188 556
5 дней 216 839
6 дней 230 981
1 неделя 235 695
19 декабря - 25 декабря
2 дней 133 120
3 дней 185 256
4 дней 231 547
5 дней 266 241
6 дней 283 682
1 неделя 289 433
26 декабря - 31 декабря
2 дней 182 145
3 дней 253 419
4 дней 316 774
5 дней 364 290
6 дней 388 048
1 неделя 395 967