Приложение Click&Boat
Поделиться
Добавлено в избранное
Добавить в избранное
Поделиться
Добавлено в избранное
Добавить в избранное
View boat design plan Просмотр фотографий (+5)

Чартер яхт: Порто Ротондо · Jeanneau — Jeanneau 53 (2012)

Со шкипером или без
Профессионал
Punta Nuraghe
Поделиться
Добавлено в избранное
Добавить в избранное
парусная яхта owned by Tonia
8 людей
 · 4 кабин(ы)
 · 8 кают(ы)
 · 3 ванные комнаты
Tonia
Со шкипером или без
A boat license is required if you are sailing without a skipper.
Excellent owner
Tonia already received 58 evaluations and has an average score of 3.6/5 on other boats.

Описание парусная яхта Tonia

Автоматически перевести это описание на Русский

Парусная яхта Jeanneau Jeanneau 53 16m

Обратите внимание, что указанная цена за стартовый пакет рассчитана на недельную аренду. При бронировании на срок менее 7 дней будет действовать сниженная цена.

Подробнее

Boat plan

Sailboat Jeanneau Jeanneau 53 boat plan
8 людей
4 кабин(ы)
8 кают(ы)
3 ванные комнаты

Оборудование, доступное на парусная яхта

Шлюпка
Подвесной двигатель
SUP-доска
Геннакер
Каяк
Ласты, маски и трубки
Защитная сетка для детей
Кофемашина
Подушки для кабины
Духовка/плита
Посмотреть все оборудование (+6)
Посмотреть все оборудование (+11)

Услуги, предоставляемые Tonia

Профессиональный шкипер
Профессиональный шкипер
Стартовый пакет
Хостесс
Хостесс
Трансфер
Трансфер
Ранний выезд
Отказ от возмещения ущерба
Баллон с газом
Посмотреть все услуги (+8)
Посмотреть все услуги (+13)
Tonia

Предложено Tonia

Joined in март 2018  ·  Professional owner

3.6

 (58 отзывов)

Подтверждённые контактные данные
Языки : Итальянский
Время ответа: Within a day
Частота ответов: Больше 95%

Месторасположение

Местоположение парусная яхта: Punta Nuraghe, Порто Ротондо

Местоположение парусная яхта: Порто Ротондо

Характеристики

Производитель: Jeanneau
Модель: Jeanneau 53
Год: 2012
Вместимость на борту: 8 людей
Количество кают: 4
Количество спальных мест: 8
Количество санузлов: 3
Длина: 16m
Ширина: 4m
Сила тяги: 2.28m
Мощность двигателя: 110л.с.
Посмотреть все функции
Показать меньше
Цена чартера
Сбор за услуги и налоги
Скидочное предложение 

Условия

Check-in & Check-out

График регистрации прибытия: 18:00
График регистрации отъезда: 8:00

Boat rules

Размер гарантийного взноса: 436 428 ₽
?
Топливо включено в стоимость: Нет
Требуется удостоверение на право управления судном: Да (если арендуете без капитана)
Минимальный возраст для аренды: 18 лет

Политика отказа и отмены

Право на отказ от этого бронирования:
Правила отмены бронирования
Add your travel dates to see the cancellation policy for this trip.
Закрыть

Закрыть
Прайс-лист
01 января - 02 января
3 дней 211 037
4 дней 293 571
5 дней 366 988
6 дней 422 075
1 неделя 458 735
03 января - 16 января
3 дней 90 971
4 дней 126 661
5 дней 158 278
6 дней 182 039
1 неделя 197 848
17 января - 23 января
3 дней 96 790
4 дней 134 711
5 дней 168 364
6 дней 193 580
1 неделя 210 455
24 января - 30 января
3 дней 102 609
4 дней 142 761
5 дней 178 451
6 дней 205 218
1 неделя 223 063
31 января - 06 февраля
3 дней 108 428
4 дней 150 810
5 дней 188 537
6 дней 216 856
1 неделя 235 671
07 февраля - 13 февраля
3 дней 114 247
4 дней 158 860
5 дней 198 623
6 дней 228 398
1 неделя 248 279
14 февраля - 20 февраля
3 дней 119 581
4 дней 166 328
5 дней 207 934
6 дней 239 163
1 неделя 259 917
21 февраля - 27 февраля
3 дней 125 400
4 дней 174 377
5 дней 218 020
6 дней 250 704
1 неделя 272 525
28 февраля - 06 марта
3 дней 131 122
4 дней 182 524
5 дней 228 107
6 дней 262 342
1 неделя 285 133
07 марта - 13 марта
3 дней 136 942
4 дней 190 574
5 дней 238 193
6 дней 273 883
1 неделя 297 741
14 марта - 20 марта
3 дней 142 761
4 дней 198 623
5 дней 248 279
6 дней 285 521
1 неделя 310 349
21 марта - 27 марта
3 дней 148 095
4 дней 206 091
5 дней 257 590
6 дней 296 189
1 неделя 321 987
28 марта - 03 апреля
3 дней 153 914
4 дней 214 141
5 дней 267 676
6 дней 307 827
1 неделя 334 595
04 апреля - 10 апреля
3 дней 159 733
4 дней 222 191
5 дней 277 762
6 дней 319 466
1 неделя 347 203
11 апреля - 17 апреля
3 дней 165 552
4 дней 230 240
5 дней 287 849
6 дней 331 007
1 неделя 359 811
18 апреля - 24 апреля
3 дней 170 886
4 дней 237 708
5 дней 297 159
6 дней 341 772
1 неделя 371 449
25 апреля - 01 мая
3 дней 182 427
4 дней 253 904
5 дней 317 332
6 дней 364 951
1 неделя 396 665
02 мая - 08 мая
3 дней 199 399
4 дней 277 471
5 дней 346 815
6 дней 398 799
1 неделя 433 519
09 мая - 15 мая
3 дней 211 037
4 дней 293 571
5 дней 366 988
6 дней 422 075
1 неделя 458 735
16 мая - 22 мая
3 дней 222 191
4 дней 309 088
5 дней 386 385
6 дней 444 381
1 неделя 482 981
23 мая - 29 мая
3 дней 233 732
4 дней 325 285
5 дней 406 557
6 дней 467 560
1 неделя 508 197
30 мая - 05 июня
3 дней 245 370
4 дней 341 384
5 дней 426 730
6 дней 490 739
1 неделя 533 412
06 июня - 12 июня
3 дней 262 342
4 дней 364 951
5 дней 456 213
6 дней 524 684
1 неделя 570 266
13 июня - 19 июня
3 дней 279 314
4 дней 388 518
5 дней 485 696
6 дней 558 531
1 неделя 607 120
20 июня - 26 июня
3 дней 307 827
4 дней 428 282
5 дней 535 352
6 дней 615 655
1 неделя 669 190
27 июня - 03 июля
3 дней 319 466
4 дней 444 381
5 дней 555 525
6 дней 638 834
1 неделя 694 406
04 июля - 10 июля
3 дней 330 619
4 дней 459 899
5 дней 574 922
6 дней 661 140
1 неделя 718 652
11 июля - 17 июля
3 дней 347 979
4 дней 484 145
5 дней 605 181
6 дней 695 958
1 неделя 756 476
18 июля - 24 июля
3 дней 353 313
4 дней 491 612
5 дней 614 491
6 дней 706 626
1 неделя 768 114
25 июля - 31 июля
3 дней 370 770
4 дней 515 761
5 дней 644 750
6 дней 741 443
1 неделя 805 938
01 августа - 14 августа
3 дней 404 618
4 дней 562 993
5 дней 703 716
6 дней 809 235
1 неделя 879 646
15 августа - 21 августа
3 дней 422 075
4 дней 587 142
5 дней 733 976
6 дней 844 052
1 неделя 917 469
22 августа - 28 августа
3 дней 364 951
4 дней 507 712
5 дней 634 664
6 дней 729 902
1 неделя 793 330
29 августа - 04 сентября
3 дней 342 160
4 дней 476 095
5 дней 595 094
6 дней 684 320
1 неделя 743 868
05 сентября - 11 сентября
3 дней 330 619
4 дней 459 899
5 дней 574 922
6 дней 661 140
1 неделя 718 652
12 сентября - 18 сентября
3 дней 302 008
4 дней 420 232
5 дней 525 266
6 дней 604 017
1 неделя 656 582
19 сентября - 25 сентября
3 дней 279 314
4 дней 388 518
5 дней 485 696
6 дней 558 531
1 неделя 607 120
26 сентября - 02 октября
3 дней 256 523
4 дней 356 901
5 дней 446 127
6 дней 513 046
1 неделя 557 658
03 октября - 09 октября
3 дней 228 010
4 дней 317 138
5 дней 396 471
6 дней 455 922
1 неделя 495 589
10 октября - 16 октября
3 дней 199 399
4 дней 277 471
5 дней 346 815
6 дней 398 799
1 неделя 433 519
17 октября - 23 октября
3 дней 170 886
4 дней 237 708
5 дней 297 159
6 дней 341 772
1 неделя 371 449
24 октября - 30 октября
3 дней 165 552
4 дней 230 240
5 дней 287 849
6 дней 331 007
1 неделя 359 811
31 октября - 06 ноября
3 дней 159 733
4 дней 222 191
5 дней 277 762
6 дней 319 466
1 неделя 347 203
07 ноября - 13 ноября
3 дней 153 914
4 дней 214 141
5 дней 267 676
6 дней 307 827
1 неделя 334 595
14 ноября - 20 ноября
3 дней 148 095
4 дней 206 091
5 дней 257 590
6 дней 296 189
1 неделя 321 987
21 ноября - 27 ноября
3 дней 142 761
4 дней 198 623
5 дней 248 279
6 дней 285 521
1 неделя 310 349
28 ноября - 04 декабря
3 дней 136 942
4 дней 190 574
5 дней 238 193
6 дней 273 883
1 неделя 297 741
05 декабря - 11 декабря
3 дней 131 122
4 дней 182 524
5 дней 228 107
6 дней 262 342
1 неделя 285 133
12 декабря - 18 декабря
3 дней 125 400
4 дней 174 377
5 дней 218 020
6 дней 250 704
1 неделя 272 525
19 декабря - 25 декабря
3 дней 153 914
4 дней 214 141
5 дней 267 676
6 дней 307 827
1 неделя 334 595
26 декабря - 31 декабря
3 дней 211 037
4 дней 293 571
5 дней 366 988
6 дней 422 075
1 неделя 458 735