Приложение Click&Boat
Поделиться
Добавлено в избранное
Добавить в избранное
Поделиться
Добавлено в избранное
Добавить в избранное
View boat design plan Просмотр фотографий (+5)

Чартер яхт: Порто Ротондо · Jeanneau — Jeanneau 53 (2012)

Со шкипером или без
Профессионал
Punta Nuraghe
Поделиться
Добавлено в избранное
Добавить в избранное
парусная яхта owned by Tonia
8 людей
 · 4 кабин(ы)
 · 8 кают(ы)
 · 3 ванные комнаты
Tonia
Со шкипером или без
A boat license is required if you are sailing without a skipper.
Excellent owner
Tonia already received 58 evaluations and has an average score of 3.6/5 on other boats.

Описание парусная яхта Tonia

Автоматически перевести это описание на Русский

Парусная яхта Jeanneau Jeanneau 53 16m

Обратите внимание, что указанная цена за стартовый пакет рассчитана на недельную аренду. При бронировании на срок менее 7 дней будет действовать сниженная цена.

Подробнее

Boat plan

Sailboat Jeanneau Jeanneau 53 boat plan
8 людей
4 кабин(ы)
8 кают(ы)
3 ванные комнаты

Оборудование, доступное на парусная яхта

Шлюпка
Подвесной двигатель
SUP-доска
Геннакер
Каяк
Ласты, маски и трубки
Защитная сетка для детей
Кофемашина
Подушки для кабины
Духовка/плита
Посмотреть все оборудование (+6)
Посмотреть все оборудование (+11)

Услуги, предоставляемые Tonia

Профессиональный шкипер
Профессиональный шкипер
Стартовый пакет
Хостесс
Хостесс
Трансфер
Трансфер
Ранний выезд
Отказ от возмещения ущерба
Спасательный плот
Посмотреть все услуги (+8)
Посмотреть все услуги (+13)
Tonia

Предложено Tonia

Joined in март 2018  ·  Professional owner

3.6

 (58 отзывов)

Подтверждённые контактные данные
Языки : Итальянский
Частота ответов: Больше 95%

Месторасположение

Местоположение парусная яхта: Punta Nuraghe, Порто Ротондо

Местоположение парусная яхта: Порто Ротондо

Характеристики

Производитель: Jeanneau
Модель: Jeanneau 53
Год: 2012
Вместимость на борту: 8 людей
Количество кают: 4
Количество спальных мест: 8
Количество санузлов: 3
Длина: 16m
Ширина: 4m
Сила тяги: 2.28m
Мощность двигателя: 110л.с.
Посмотреть все функции
Показать меньше
Цена чартера
Сбор за услуги и налоги
Скидочное предложение 

Условия

Check-in & Check-out

График регистрации прибытия: 18:00
График регистрации отъезда: 8:00

Boat rules

Размер гарантийного взноса: 424 251 ₽
?
Топливо включено в стоимость: Нет
Требуется удостоверение на право управления судном: Да (если арендуете без капитана)
Минимальный возраст для аренды: 18 лет

Политика отказа и отмены

Право на отказ от этого бронирования:
Правила отмены бронирования
Add your travel dates to see the cancellation policy for this trip.
Закрыть

Закрыть
Прайс-лист
01 января - 02 января
3 дней 205 149
4 дней 285 379
5 дней 356 748
6 дней 410 298
1 неделя 445 935
03 января - 16 января
3 дней 88 433
4 дней 123 127
5 дней 153 862
6 дней 176 960
1 неделя 192 327
17 января - 23 января
3 дней 94 089
4 дней 130 952
5 дней 163 667
6 дней 188 179
1 неделя 204 583
24 января - 30 января
3 дней 99 746
4 дней 138 777
5 дней 173 471
6 дней 199 492
1 неделя 216 839
31 января - 06 февраля
3 дней 105 403
4 дней 146 602
5 дней 183 276
6 дней 210 806
1 неделя 229 095
07 февраля - 13 февраля
3 дней 111 059
4 дней 154 427
5 дней 193 081
6 дней 222 025
1 неделя 241 352
14 февраля - 20 февраля
3 дней 116 245
4 дней 161 687
5 дней 202 132
6 дней 232 489
1 неделя 252 665
21 февраля - 27 февраля
3 дней 121 901
4 дней 169 512
5 дней 211 937
6 дней 243 709
1 неделя 264 921
28 февраля - 06 марта
3 дней 127 464
4 дней 177 431
5 дней 221 742
6 дней 255 022
1 неделя 277 177
07 марта - 13 марта
3 дней 133 120
4 дней 185 256
5 дней 231 547
6 дней 266 241
1 неделя 289 433
14 марта - 20 марта
3 дней 138 777
4 дней 193 081
5 дней 241 352
6 дней 277 554
1 неделя 301 689
21 марта - 27 марта
3 дней 143 962
4 дней 200 341
5 дней 250 402
6 дней 287 925
1 неделя 313 003
28 марта - 03 апреля
3 дней 149 619
4 дней 208 166
5 дней 260 207
6 дней 299 238
1 неделя 325 259
04 апреля - 10 апреля
3 дней 155 276
4 дней 215 991
5 дней 270 012
6 дней 310 552
1 неделя 337 515
11 апреля - 17 апреля
3 дней 160 932
4 дней 223 816
5 дней 279 817
6 дней 321 771
1 неделя 349 771
18 апреля - 24 апреля
3 дней 166 118
4 дней 231 075
5 дней 288 868
6 дней 332 236
1 неделя 361 085
25 апреля - 01 мая
3 дней 177 337
4 дней 246 820
5 дней 308 477
6 дней 354 768
1 неделя 385 597
02 мая - 08 мая
3 дней 193 835
4 дней 269 729
5 дней 337 138
6 дней 387 671
1 неделя 421 422
09 мая - 15 мая
3 дней 205 149
4 дней 285 379
5 дней 356 748
6 дней 410 298
1 неделя 445 935
16 мая - 22 мая
3 дней 215 991
4 дней 300 464
5 дней 375 603
6 дней 431 982
1 неделя 469 504
23 мая - 29 мая
3 дней 227 210
4 дней 316 208
5 дней 395 213
6 дней 454 514
1 неделя 494 017
30 мая - 05 июня
3 дней 238 523
4 дней 331 858
5 дней 414 823
6 дней 477 046
1 неделя 518 529
06 июня - 12 июня
3 дней 255 022
4 дней 354 768
5 дней 443 484
6 дней 510 044
1 неделя 554 354
13 июня - 19 июня
3 дней 271 521
4 дней 377 678
5 дней 472 144
6 дней 542 947
1 неделя 590 180
20 июня - 26 июня
3 дней 299 238
4 дней 416 331
5 дней 520 414
6 дней 598 476
1 неделя 650 518
27 июня - 03 июля
3 дней 310 552
4 дней 431 982
5 дней 540 024
6 дней 621 009
1 неделя 675 030
04 июля - 10 июля
3 дней 321 394
4 дней 447 066
5 дней 558 880
6 дней 642 693
1 неделя 698 600
11 июля - 17 июля
3 дней 338 269
4 дней 470 636
5 дней 588 294
6 дней 676 539
1 неделя 735 368
18 июля - 24 июля
3 дней 343 455
4 дней 477 895
5 дней 597 345
6 дней 686 909
1 неделя 746 681
25 июля - 31 июля
3 дней 360 425
4 дней 501 370
5 дней 626 760
6 дней 720 755
1 неделя 783 450
01 августа - 14 августа
3 дней 393 328
4 дней 547 284
5 дней 684 081
6 дней 786 655
1 неделя 855 101
15 августа - 21 августа
3 дней 410 298
4 дней 570 759
5 дней 713 496
6 дней 820 501
1 неделя 891 870
22 августа - 28 августа
3 дней 354 768
4 дней 493 545
5 дней 616 955
6 дней 709 536
1 неделя 771 194
29 августа - 04 сентября
3 дней 332 613
4 дней 462 811
5 дней 578 490
6 дней 665 225
1 неделя 723 112
05 сентября - 11 сентября
3 дней 321 394
4 дней 447 066
5 дней 558 880
6 дней 642 693
1 неделя 698 600
12 сентября - 18 сентября
3 дней 293 582
4 дней 408 506
5 дней 510 609
6 дней 587 163
1 неделя 638 262
19 сентября - 25 сентября
3 дней 271 521
4 дней 377 678
5 дней 472 144
6 дней 542 947
1 неделя 590 180
26 сентября - 02 октября
3 дней 249 365
4 дней 346 943
5 дней 433 679
6 дней 498 730
1 неделя 542 098
03 октября - 09 октября
3 дней 221 647
4 дней 308 289
5 дней 385 408
6 дней 443 201
1 неделя 481 760
10 октября - 16 октября
3 дней 193 835
4 дней 269 729
5 дней 337 138
6 дней 387 671
1 неделя 421 422
17 октября - 23 октября
3 дней 166 118
4 дней 231 075
5 дней 288 868
6 дней 332 236
1 неделя 361 085
24 октября - 30 октября
3 дней 160 932
4 дней 223 816
5 дней 279 817
6 дней 321 771
1 неделя 349 771
31 октября - 06 ноября
3 дней 155 276
4 дней 215 991
5 дней 270 012
6 дней 310 552
1 неделя 337 515
07 ноября - 13 ноября
3 дней 149 619
4 дней 208 166
5 дней 260 207
6 дней 299 238
1 неделя 325 259
14 ноября - 20 ноября
3 дней 143 962
4 дней 200 341
5 дней 250 402
6 дней 287 925
1 неделя 313 003
21 ноября - 27 ноября
3 дней 138 777
4 дней 193 081
5 дней 241 352
6 дней 277 554
1 неделя 301 689
28 ноября - 04 декабря
3 дней 133 120
4 дней 185 256
5 дней 231 547
6 дней 266 241
1 неделя 289 433
05 декабря - 11 декабря
3 дней 127 464
4 дней 177 431
5 дней 221 742
6 дней 255 022
1 неделя 277 177
12 декабря - 18 декабря
3 дней 121 901
4 дней 169 512
5 дней 211 937
6 дней 243 709
1 неделя 264 921
19 декабря - 25 декабря
3 дней 149 619
4 дней 208 166
5 дней 260 207
6 дней 299 238
1 неделя 325 259
26 декабря - 31 декабря
3 дней 205 149
4 дней 285 379
5 дней 356 748
6 дней 410 298
1 неделя 445 935