Click&Boat App
Dela
Tillagd i mina favoriter
Lägg till i favoriter
Dela
Tillagd i mina favoriter
Lägg till i favoriter
View boat design plan Se bilder (+5)

Hyr båt i Porto Rotondo · — Jeanneau 53 (2012)

Med eller utan skeppare
Professionell
Dela
Tillagd i mina favoriter
Lägg till i favoriter
Segelbåt owned by Tonia
8 personer
 · 4 hytter
 · 8 kojplatser
 · 3 badrum
Tonia
Med eller utan skeppare
Ett båtcertifikat krävs om du seglar utan skeppare.
Excellent owner
Tonia already received 57 evaluations and has an average score of 3.6/5 on other boats.

Beskrivning av Tonias segelbåt

Översätt automatiskt denna beskrivning till Svenska

Segelbåt Jeanneau 53 16m

Observera att priset som visas för startpaketet är baserat på en veckovis charter. För bokningar kortare än 7 dagar gäller ett reducerat pris.

Läs mer

Boat plan

Sailboat  Jeanneau 53 boat plan
8 personer
4 hytter
8 kojplatser
3 badrum

Utrustning tillgänglig på segelbåt

Utombordare
Utombordsmotor
Paddelbräda
Gennaker
Kajak
Cyklop och snorkel
Säkerhetsnät
Kaffebryggare
Kuddar i sittbrunnen
Ugn/spishäll
Visa all utrustning (+6)
Visa all utrustning (+11)

Tjänster tillhandahållna av Tonia

Skeppare
Skeppare
Startpaket
Värdinna
Värdinna
Upphämtningservice
Upphämtningservice
Tidig incheckning
Skadeståndsavgift
Livflotte
Visa alla tjänster (+8)
Visa alla tjänster (+13)

Kalender

Lägg till datum för att se priser

Se prislistan Visa rabatter
Radera datumen
Tonia

Erbjuds av Tonia

Joined in mars 2018  ·  Professional owner

3.6

 (57 recensioner)

Validerade kontaktuppgifter
Talade språk: Italienska
Svarsfrekvens: Mer än 95%

Plats

Plats för segelbåt: Porto Rotondo, Italien

Plats för segelbåt: Porto Rotondo

Funktioner

Modell: Jeanneau 53
År: 2012
Kapacitet ombord: 8 personer
Antal hytter: 4
Antal kojplatser: 8
Antal badrum: 3
Längd: 16m
Bredd: 4m
Djupgående: 2.28m
Motorstyrka: 110hk
Visa alla funktioner
Visa mindre
Uthyrningspris
Serviceavgift och Skatt
Rabatterbjudande 

Villkor

Check-in & Check-out

Tid för incheckning: 18:00
Tid för utcheckning: 08:00

Boat rules

Belopp för deposition: 49 609 kr
?
Bränsle ingår i priset: Nej
Båtlicens krävs: Ja (om hyrd utan skeppare)
Lägsta ålder för hyra: 18 år gammal

Ångerrätts- och avbokningspolicy

Ångerrätt för denna bokning:
Nej. Läs mer
Regler för avbokning
Add your travel dates to see the cancellation policy for this trip.
Stäng

Stäng
Prislista
01 januari - 02 januari
52 145 kr / vecka Se prisuppgifter
3 dagar 23 989 kr
4 dagar 33 371 kr
5 dagar 41 716 kr
6 dagar 47 978 kr
1 vecka 52 145 kr
03 januari - 16 januari
22 490 kr / vecka Se prisuppgifter
3 dagar 10 341 kr
4 dagar 14 398 kr
5 dagar 17 992 kr
6 dagar 20 693 kr
1 vecka 22 490 kr
17 januari - 23 januari
23 923 kr / vecka Se prisuppgifter
3 dagar 11 002 kr
4 dagar 15 313 kr
5 dagar 19 138 kr
6 dagar 22 004 kr
1 vecka 23 923 kr
24 januari - 30 januari
25 356 kr / vecka Se prisuppgifter
3 dagar 11 664 kr
4 dagar 16 228 kr
5 dagar 20 285 kr
6 dagar 23 327 kr
1 vecka 25 356 kr
31 januari - 06 februari
26 789 kr / vecka Se prisuppgifter
3 dagar 12 325 kr
4 dagar 17 143 kr
5 dagar 21 431 kr
6 dagar 24 650 kr
1 vecka 26 789 kr
07 februari - 13 februari
28 222 kr / vecka Se prisuppgifter
3 dagar 12 987 kr
4 dagar 18 058 kr
5 dagar 22 578 kr
6 dagar 25 962 kr
1 vecka 28 222 kr
14 februari - 20 februari
29 545 kr / vecka Se prisuppgifter
3 dagar 13 593 kr
4 dagar 18 907 kr
5 dagar 23 636 kr
6 dagar 27 186 kr
1 vecka 29 545 kr
21 februari - 27 februari
30 978 kr / vecka Se prisuppgifter
3 dagar 14 254 kr
4 dagar 19 822 kr
5 dagar 24 783 kr
6 dagar 28 498 kr
1 vecka 30 978 kr
28 februari - 06 mars
32 411 kr / vecka Se prisuppgifter
3 dagar 14 905 kr
4 dagar 20 748 kr
5 dagar 25 929 kr
6 dagar 29 821 kr
1 vecka 32 411 kr
07 mars - 13 mars
33 845 kr / vecka Se prisuppgifter
3 dagar 15 566 kr
4 dagar 21 663 kr
5 dagar 27 076 kr
6 dagar 31 133 kr
1 vecka 33 845 kr
14 mars - 20 mars
35 278 kr / vecka Se prisuppgifter
3 dagar 16 228 kr
4 dagar 22 578 kr
5 dagar 28 222 kr
6 dagar 32 456 kr
1 vecka 35 278 kr
21 mars - 27 mars
36 601 kr / vecka Se prisuppgifter
3 dagar 16 834 kr
4 dagar 23 427 kr
5 dagar 29 281 kr
6 dagar 33 668 kr
1 vecka 36 601 kr
28 mars - 03 april
38 034 kr / vecka Se prisuppgifter
3 dagar 17 496 kr
4 dagar 24 342 kr
5 dagar 30 427 kr
6 dagar 34 991 kr
1 vecka 38 034 kr
04 april - 10 april
39 467 kr / vecka Se prisuppgifter
3 dagar 18 157 kr
4 dagar 25 257 kr
5 dagar 31 574 kr
6 dagar 36 314 kr
1 vecka 39 467 kr
11 april - 17 april
40 900 kr / vecka Se prisuppgifter
3 dagar 18 818 kr
4 dagar 26 172 kr
5 dagar 32 720 kr
6 dagar 37 626 kr
1 vecka 40 900 kr
18 april - 24 april
42 223 kr / vecka Se prisuppgifter
3 dagar 19 425 kr
4 dagar 27 021 kr
5 dagar 33 778 kr
6 dagar 38 850 kr
1 vecka 42 223 kr
25 april - 01 maj
45 089 kr / vecka Se prisuppgifter
3 dagar 20 737 kr
4 dagar 28 862 kr
5 dagar 36 071 kr
6 dagar 41 484 kr
1 vecka 45 089 kr
02 maj - 08 maj
49 279 kr / vecka Se prisuppgifter
3 dagar 22 666 kr
4 dagar 31 541 kr
5 dagar 39 423 kr
6 dagar 45 332 kr
1 vecka 49 279 kr
09 maj - 15 maj
52 145 kr / vecka Se prisuppgifter
3 dagar 23 989 kr
4 dagar 33 371 kr
5 dagar 41 716 kr
6 dagar 47 978 kr
1 vecka 52 145 kr
16 maj - 22 maj
54 901 kr / vecka Se prisuppgifter
3 dagar 25 257 kr
4 dagar 35 134 kr
5 dagar 43 921 kr
6 dagar 50 513 kr
1 vecka 54 901 kr
23 maj - 29 maj
57 767 kr / vecka Se prisuppgifter
3 dagar 26 569 kr
4 dagar 36 975 kr
5 dagar 46 214 kr
6 dagar 53 148 kr
1 vecka 57 767 kr
30 maj - 05 juni
60 634 kr / vecka Se prisuppgifter
3 dagar 27 891 kr
4 dagar 38 806 kr
5 dagar 48 507 kr
6 dagar 55 783 kr
1 vecka 60 634 kr
06 juni - 12 juni
64 823 kr / vecka Se prisuppgifter
3 dagar 29 821 kr
4 dagar 41 484 kr
5 dagar 51 858 kr
6 dagar 59 641 kr
1 vecka 64 823 kr
13 juni - 19 juni
69 012 kr / vecka Se prisuppgifter
3 dagar 31 750 kr
4 dagar 44 163 kr
5 dagar 55 210 kr
6 dagar 63 489 kr
1 vecka 69 012 kr
20 juni - 26 juni
76 068 kr / vecka Se prisuppgifter
3 dagar 34 991 kr
4 dagar 48 683 kr
5 dagar 60 854 kr
6 dagar 69 982 kr
1 vecka 76 068 kr
27 juni - 03 juli
78 934 kr / vecka Se prisuppgifter
3 dagar 36 314 kr
4 dagar 50 513 kr
5 dagar 63 147 kr
6 dagar 72 617 kr
1 vecka 78 934 kr
04 juli - 10 juli
81 690 kr / vecka Se prisuppgifter
3 dagar 37 582 kr
4 dagar 52 277 kr
5 dagar 65 352 kr
6 dagar 75 153 kr
1 vecka 81 690 kr
11 juli - 17 juli
85 990 kr / vecka Se prisuppgifter
3 dagar 39 555 kr
4 dagar 55 033 kr
5 dagar 68 792 kr
6 dagar 79 110 kr
1 vecka 85 990 kr
18 juli - 24 juli
87 312 kr / vecka Se prisuppgifter
3 dagar 40 162 kr
4 dagar 55 882 kr
5 dagar 69 850 kr
6 dagar 80 323 kr
1 vecka 87 312 kr
25 juli - 31 juli
91 612 kr / vecka Se prisuppgifter
3 dagar 42 146 kr
4 dagar 58 627 kr
5 dagar 73 290 kr
6 dagar 84 281 kr
1 vecka 91 612 kr
01 augusti - 14 augusti
99 990 kr / vecka Se prisuppgifter
3 dagar 45 993 kr
4 dagar 63 996 kr
5 dagar 79 992 kr
6 dagar 91 987 kr
1 vecka 99 990 kr
15 augusti - 21 augusti
104 290 kr / vecka Se prisuppgifter
3 dagar 47 978 kr
4 dagar 66 741 kr
5 dagar 83 432 kr
6 dagar 95 944 kr
1 vecka 104 290 kr
22 augusti - 28 augusti
90 179 kr / vecka Se prisuppgifter
3 dagar 41 484 kr
4 dagar 57 712 kr
5 dagar 72 143 kr
6 dagar 82 969 kr
1 vecka 90 179 kr
29 augusti - 04 september
84 556 kr / vecka Se prisuppgifter
3 dagar 38 894 kr
4 dagar 54 118 kr
5 dagar 67 645 kr
6 dagar 77 787 kr
1 vecka 84 556 kr
05 september - 11 september
81 690 kr / vecka Se prisuppgifter
3 dagar 37 582 kr
4 dagar 52 277 kr
5 dagar 65 352 kr
6 dagar 75 153 kr
1 vecka 81 690 kr
12 september - 18 september
74 634 kr / vecka Se prisuppgifter
3 dagar 34 330 kr
4 dagar 47 768 kr
5 dagar 59 708 kr
6 dagar 68 659 kr
1 vecka 74 634 kr
19 september - 25 september
69 012 kr / vecka Se prisuppgifter
3 dagar 31 750 kr
4 dagar 44 163 kr
5 dagar 55 210 kr
6 dagar 63 489 kr
1 vecka 69 012 kr
26 september - 02 oktober
63 390 kr / vecka Se prisuppgifter
3 dagar 29 159 kr
4 dagar 40 569 kr
5 dagar 50 712 kr
6 dagar 58 319 kr
1 vecka 63 390 kr
03 oktober - 09 oktober
56 334 kr / vecka Se prisuppgifter
3 dagar 25 918 kr
4 dagar 36 049 kr
5 dagar 45 067 kr
6 dagar 51 825 kr
1 vecka 56 334 kr
10 oktober - 16 oktober
49 279 kr / vecka Se prisuppgifter
3 dagar 22 666 kr
4 dagar 31 541 kr
5 dagar 39 423 kr
6 dagar 45 332 kr
1 vecka 49 279 kr
17 oktober - 23 oktober
42 223 kr / vecka Se prisuppgifter
3 dagar 19 425 kr
4 dagar 27 021 kr
5 dagar 33 778 kr
6 dagar 38 850 kr
1 vecka 42 223 kr
24 oktober - 30 oktober
40 900 kr / vecka Se prisuppgifter
3 dagar 18 818 kr
4 dagar 26 172 kr
5 dagar 32 720 kr
6 dagar 37 626 kr
1 vecka 40 900 kr
31 oktober - 06 november
39 467 kr / vecka Se prisuppgifter
3 dagar 18 157 kr
4 dagar 25 257 kr
5 dagar 31 574 kr
6 dagar 36 314 kr
1 vecka 39 467 kr
07 november - 13 november
38 034 kr / vecka Se prisuppgifter
3 dagar 17 496 kr
4 dagar 24 342 kr
5 dagar 30 427 kr
6 dagar 34 991 kr
1 vecka 38 034 kr
14 november - 20 november
36 601 kr / vecka Se prisuppgifter
3 dagar 16 834 kr
4 dagar 23 427 kr
5 dagar 29 281 kr
6 dagar 33 668 kr
1 vecka 36 601 kr
21 november - 27 november
35 278 kr / vecka Se prisuppgifter
3 dagar 16 228 kr
4 dagar 22 578 kr
5 dagar 28 222 kr
6 dagar 32 456 kr
1 vecka 35 278 kr
28 november - 04 december
33 845 kr / vecka Se prisuppgifter
3 dagar 15 566 kr
4 dagar 21 663 kr
5 dagar 27 076 kr
6 dagar 31 133 kr
1 vecka 33 845 kr
05 december - 11 december
32 411 kr / vecka Se prisuppgifter
3 dagar 14 905 kr
4 dagar 20 748 kr
5 dagar 25 929 kr
6 dagar 29 821 kr
1 vecka 32 411 kr
12 december - 18 december
30 978 kr / vecka Se prisuppgifter
3 dagar 14 254 kr
4 dagar 19 822 kr
5 dagar 24 783 kr
6 dagar 28 498 kr
1 vecka 30 978 kr
19 december - 25 december
38 034 kr / vecka Se prisuppgifter
3 dagar 17 496 kr
4 dagar 24 342 kr
5 dagar 30 427 kr
6 dagar 34 991 kr
1 vecka 38 034 kr
26 december - 31 december
52 145 kr / vecka Se prisuppgifter
3 dagar 23 989 kr
4 dagar 33 371 kr
5 dagar 41 716 kr
6 dagar 47 978 kr
1 vecka 52 145 kr